規格 | | | | |
7310 & 7510 型 | | | | |
AEROTRAKTM 遠程激光粒子計數器 | | | ||
特性 | | | 7310 | 7510 |
粒徑范圍 | 0.3-25µm | | 0.5-25µm | |
粒徑分辨率 | 標配:0.3,0.5µm | 標配:0.3,5.0µm | ||
| 可選:0.3,0.5,0.7,1.0µm | 可選:0.3,0.5,0.7,1.0µm | ||
| 可選:0.3,0.5,1.0,5.0µm | (其他的通道可選) | ||
| (其他的通道可選) | | ||
計數效率 | 0.3µm 50% 大于 0.45µm 時 100% | 0.5µm 50% 大于 0.75µm 時 100% | ||
| (符合 JIS) | | | (符合 JIS) |
濃度限制 | 100,000 個 /ft3 | zui高損失 5% | | |
激光源 | 激光二極管 | | | |
調零 | 每 5 分鐘<1 個(<2 個 / 立方英尺)符合 JIS B9921 | | ||
流量 | 28. 3 升 / 分鐘(1CFM)± 5% | | ||
校驗 | 可溯源 NIST 的 TSI 校驗系統 | | ||
真空需求 | 外部真空>38.1cm Hg | | ||
通訊模式 | 以太網(TCP / IP 協議)和串行 Modbus 輸出 | | ||
數據存儲量 | 3000 個數據記錄 | | ||
狀態指示 | 電量,服務,采樣和以太網 | | ||
外部警報輸出 | 常開干觸點 額定 0 至 60 V 交流 / 直流 1 安培 | | ||
環境傳感器 | 可選溫濕度探頭 32°至 113°F(0°至 45℃)± 2°F(1℃); | | ||
| 10 至 90% RH ± 5% | | ||
表面材質 | 不銹鋼 | | | |
電量 | 以太網供電或 12VDC 外接電源 | | ||
體積(長 x寬 x高) | 11.5cmx4.1cmx7.2cm | | ||
重量 | 0.43 千克 | | | |
標準 | CE,JIS B9921,ISO21501-4 | | ||
質保 | 2 年,可選延長保修 | | ||
操作范圍 | 10-40℃,20%-95% 非結露 | | ||
貯藏范圍 | -10-50℃,98% 非結露 | | ||
包含配件 | CD-ROM 操作手冊 | | ||
可選配件 | 電源適配器,等速采樣口,過濾器,溫濕度探頭,警報線, | |||
| 采樣管,真空管,數據線和遠程安裝支架 | |